Home>Products>Roller bearing>Toyana NUP3332 roller bearing
Toyana NUP3332 MODELS
Need a CAD or 3D Model?
Toyana NUP3332 roller bearing
category
Roller bearing
Toyana NUP3332 Bearing SPECIFICATIONS
Shop Toyana NUP3332 roller bearing huge CSC BEARING GROUP limited online discount Roller bearing inventory. Roller bearing and Import 410 mm Dimension L machinery parts 120 mm Dimension M your car needs with Free Shipping and Free Extended Warranty.
- Toyana
NUP3332
- Negotiation
- Negotiation
-
CSC BEARING GROUP limited2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
Details Toyana NUP3332 roller bearing
- 120 mm
- 140 mm
- 410 mm
- Split Cylindrical Ho
- Light Series
- 350 mm
- 2 x M24
- 300 mm
- Two-Bolt Plummer Blo
- 95993 lbf
Toyana NUP3332 Technology Toyana NUP3332 roller bearing
Toyana NUP3332 bearing Size Chart (mm/inches) | |
---|---|
Bearing number | 6328 |
Dimensione (mm) | 140x300x62 |
Marchio | NTN |
Diametro del foro (mm) | 140 |
Diametro esterno (mm) | 300 |
Larghezza (mm) | 62 |
d | 140 mm |
D | 300 mm |
B | 62 mm |
C | 62 mm |
r min. | 4 mm |
da min. | 156 mm |
Da max. | 284 mm |
ra max. | 3 mm |
Peso | 18,5 Kg |
Carico dinamico di base (C) | 253 kN |
Carico statico di base (C0) | 246 kN |
(Grease) Velocità di lubrificazione | 2 200 r/min |
(Olio) Velocità di lubrificazione | 2 600 r/min |
rs min | 4 mm |
Classe di gioco radiale | CN |
massa | 18.5 kg |
Carico dinamico, C | 253 kN |
Carico statico, C0 | 246 kN |
Carico limite di fatica, Cu | 7.5 kN |
f0 | 13.6 |
Nlim (olio) | 2,600 rpm |
Nlim (grasso) | 2,200 rpm |
Temperatura minima di esercizio, Tmin | -20 °C |
Temperatura massima di esercizio, Tmax | 120 °C |
Frequenza caratteristica della gabbia, FTF | 0.39 Hz |
Frequenza caratteristica del corpo volvente, BSF | 4.4 Hz |
Caratteristica frequenza dell'anello esterno, BPF0 | 3.13 Hz |
Frequenza caratteristica dell'anello interno, BPFI | 4.87 Hz |
da min | 156 mm |
Da max | 284 mm |
ra max | 3 mm |
Categoria | Single Row Ball Bearings |
Inventario | 0.0 |
Nome del produttore | NTN |
Quantità minima di acquisto | N/A |
Peso / Chilogrammo | 18.6 |
EAN | 4547359403909 |
Gruppo di prodotti | B00308 |
Involucro | Open |
Classe di precisione | ABEC 1 | ISO P0 |
Capacità massima / Fessura di riempimento | No |
Elemento volvente | Ball Bearing |
Anello a scatto | No |
Caratteristiche speciali interne | No |
Materiale della gabbia | Steel |
Autorizzazione interna | C0-Medium |
Pollici - Metrico | Metric |
Descrizione lunga | 140MM Bore; 300MM Outside Diameter; 62MM Outer Race Width; Open; Ball Bearing; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; No Internal Special Features; C0-Medium Internal Clearance; Steel Cage |
Altre caratteristiche | Deep Groove |
Categoria | Single Row Ball Bearing |
UNSPSC | 31171504 |
Codice tariffario armonizzato | 8482.10.50.68 |
Nome | Bearing |
Stringa di parole chiave | Ball |
URL del produttore | http://www.ntnamerica.com |
Peso / LBS | 40.8 |
Diametro esterno | 11.811 Inch | 300 Millimeter |
Larghezza interna della corsa | 0 Inch | 0 Millimeter |
Larghezza esterna della corsa | 2.441 Inch | 62 Millimeter |
Alesaggio | 5.512 Inch | 140 Millimeter |
Toyana NUP3332 INTERCHANGE
Roller bearing Part series NUP3332 is a potential replacement for these common bearing part numbers:
NUP3332
NUP3332
NUP3332
NUP3332
NUP3332
NUP3332
NUP3332
NUP3332
Contact Us

- CSC BEARING GROUP limited
- Address4386 Military Street South, Hamilton,America
- Phone(Working Time)+1-235-954-2763
- Fax
Toyana NUP3332 Technical Articles
Can I use baby oil on my bearings? |
Can you drive long distance with a bad wheel bearing? |
How do you open ABEC 5 bearings? |
Roller bearing CATEGORIES
- Angular contact ball bearing
- Axial roller bearing
- Ball bearing
- Bearing unit
- Compound bearing
- Deep ball bearings
- Double knee bearing
- Linear bearing
- Needle bearing
- Roller bearing
- Self aligning ball bearing
- Sliding bearing
- Spherical roller bearing
- Wheel bearing
- Nsk ball bearing
- Hk0609 Needle Bearing
- 608zb Skate Bearings
- Hk1210 Needle Bearing
- Nj 203 Bearing