Home>Products>Roller bearing>Toyana NJ2292 roller bearing
Toyana NJ2292 MODELS
Need a CAD or 3D Model?
Toyana NJ2292 roller bearing
category
Roller bearing
Toyana NJ2292 Bearing SPECIFICATIONS
Online Toyana NJ2292 roller bearing Expert.More Choices. Toyana NJ2292 roller bearing 2.55 Y1 - Geometry Factor in Stock & CSC BEARING GROUP limited Ready to Ship Now!
- Toyana
NJ2292
- Negotiation
- Negotiation
-
CSC BEARING GROUP limited2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
Details Toyana NJ2292 roller bearing
- 2.55
- 4.57 in
- QVF22V311SB
- 0.875 in
- 0.083 in
- 10.96 in
- 600 rpm
- 4.13 in
- Single V-Lock
- Imperial
Toyana NJ2292 Technology Toyana NJ2292 roller bearing
Toyana NJ2292 bearing Size Chart (mm/inches) | |
---|---|
Bearing number | NU 312 ECJ |
Dimensione (mm) | 130x60x31 |
Marchio | SKF |
Diametro del foro (mm) | 130 |
Diametro esterno (mm) | 60 |
Larghezza (mm) | 31 |
d | 60 mm |
D | 130 mm |
B | 31 mm |
D1 | 108.5 mm |
F | 77 mm |
r1,2 - min. | 2.1 mm |
r3,4 - min. | 2.1 mm |
s | 2.1 mm |
da - min. | 72 mm |
da - max. | 74 mm |
db - min. | 79 mm |
Da - max. | 118.1 mm |
ra - max. | 2 mm |
rb - max. | 2 mm |
Carico dinamico di base - C | 173 kN |
Carico statico nominale di base - C0 | 160 kN |
Limite di carico di fatica - Pu | 21.2 kN |
Velocità di riferimento | 5600 r/min |
Limitazione della velocità | 6700 r/min |
Fattore di calcolo - kr | 0.15 |
Categoria | Cylindrical Roller Bearings |
Inventario | 0.0 |
Nome del produttore | SKF |
Quantità minima di acquisto | N/A |
Peso / Chilogrammo | 1.801 |
EAN | 7316577314710 |
Gruppo di prodotti | B04144 |
Profilo del foro | Straight |
Materiale della gabbia | Steel |
Classe di precisione | RBEC 1 | ISO P0 |
Numero di file di rulli | Single Row |
Separabile | Inner Ring - Both Sides |
Elemento volvente | Cylindrical Roller Bearing |
Profilo | Complete with Outer and Inner Ring |
Anello a scatto | No |
Autorizzazione interna | C0-Medium |
Contenitore | Yes |
Rilubrificabile | Yes |
Pollici - Metrico | Metric |
Altre caratteristiche | High Capacity | Plain Inner Ring | 2 Rib Outer Ring | Cage on Outer Ring ID |
Descrizione lunga | 60MM Bore; Straight Bore Profile; 130MM Outside Diameter; 31MM Width; Steel Cage Matetrial; RBEC 1 | ISO P0; Single Row; Inner Ring - Both Sides Separable; No Snap Ring; Relubricatable; C0-Medium Inte |
Categoria | Cylindrical Roller Bearing |
UNSPSC | 31171547 |
Codice tariffario armonizzato | 8482.50.00.00 |
Nome | Bearing |
URL del produttore | http://www.skf.com |
Numero articolo del produttore | NU 312 ECJ |
Peso / LBS | 3.968 |
Larghezza | 1.22 Inch | 31 Millimeter |
Diametro esterno | 5.118 Inch | 130 Millimeter |
Alesaggio | 2.362 Inch | 60 Millimeter |
diametro del foro: | 60 mm |
capacità di carico statico: | 160 kN |
diametro esterno: | 130 mm |
valutazione di precisione: | Not Rated |
larghezza complessiva: | 31 mm |
numero di giri massimo: | 6700 RPM |
flange: | (2) Outer Ring |
materiale del cuscinetto: | Steel |
tipo di foro: | Straight |
materiale della gabbia: | Steel |
numero di righe: | 1 |
finitura/rivestimento: | Uncoated |
autorizzazione interna: | C0 |
tipo di chiusura: | Open |
separazione degli anelli: | Separable Ring |
larghezza dell'anello esterno: | 31 mm |
campo di temperatura di esercizio: | Maximum of +300 °F |
raggio del filetto: | 2 mm |
capacità di carico dinamico: | 173 kN |
serie: | NU3 |
D1 ≈ | 108.6 mm |
r1,2 min. | 2.1 mm |
r3,4 min. | 2.1 mm |
s max. | 2.1 mm |
da min. | 72 mm |
da max. | 74 mm |
db min. | 79 mm |
Da max. | 118.1 mm |
ra max. | 2 mm |
rb max. | 2 mm |
Carico dinamico di base C | 173 kN |
Carico statico nominale di base C0 | 160 kN |
Limite di carico di fatica Pu | 21.2 kN |
Fattore di calcolo kr | 0.15 |
Valore limite e | 0.2 |
Fattore di carico assiale Y | 0.6 |
Cuscinetto di massa | 1.76 kg |
Toyana NJ2292 INTERCHANGE
Roller bearing Part series NJ2292 is a potential replacement for these common bearing part numbers:
NJ2292
NJ2292
NJ2292
NJ2292
NJ2292
NJ2292
NJ2292
NJ2292
Contact Us

- CSC BEARING GROUP limited
- Address4386 Military Street South, Hamilton,America
- Phone(Working Time)+1-235-954-2763
- Fax
Toyana NJ2292 Technical Articles
Can I use baby oil on my bearings? |
Can you drive long distance with a bad wheel bearing? |
How do you open ABEC 5 bearings? |
Roller bearing CATEGORIES
- Angular contact ball bearing
- Axial roller bearing
- Ball bearing
- Bearing unit
- Compound bearing
- Deep ball bearings
- Double knee bearing
- Linear bearing
- Needle bearing
- Roller bearing
- Self aligning ball bearing
- Sliding bearing
- Spherical roller bearing
- Wheel bearing
- Nsk ball bearing
- Hk0609 Needle Bearing
- 608zb Skate Bearings
- Hk1210 Needle Bearing
- Nj 203 Bearing