Home>Products>Needle bearing>INA K80X88X30 Needle bearing

INA K80X88X30 Needle bearing
The online INA K80X88X30 Needle bearing parts store gives you 250,000 N Dynamic Load Rating immediate 3,800 rpm Limiting Speed - Oil access to a selection of more CSC BEARING GROUP limited than 1.4 million new, used, remanufactured.
- INA
K80X88X30
- Negotiation
- Negotiation
-
CSC BEARING GROUP limited2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
Description of the code INA K80X88X30 Needle bearing
Dynamic Load Rating: | 250,000 N | Enclosure: | Open | Limiting Speed - Oil: | 3,800 rpm |
Configuration: | Single Row | db (max): | 117 mm | Inside Ring Outside Diameter: | 119 mm |
B: | 34 mm | Limiting Speed - Grease: | 3,200 rpm | r1: | 2.1 mm |
Static Load Rating: | 305,000 N |
Details INA K80X88X30 Needle bearing
INA K80X88X30 bearing Size Chart (mm/inches) | |
---|---|
Bearing number | PF 20 FM |
Dimensione (mm) | 20x2x8 |
Marchio | SKF |
Diametro del foro (mm) | 20 |
Diametro esterno (mm) | 2 |
Larghezza (mm) | 8 |
d | 20 mm |
A1 | 2 mm |
A2 | 8 mm |
B | 21.5 mm |
B4 | 4.75 mm |
Da - min. | 51 mm |
J | 71.4 mm |
H | 90 mm |
H | 8.7 mm |
s1 | 24 mm |
T | 26 mm |
Carico dinamico di base - C | 12.7 kN |
Carico statico nominale di base - C0 | 6.6 kN |
Limite di carico di fatica - Pu | 0.28 kN |
Carico radiale ammissibile della custodia | max. 3.3 kN |
Peso | 0.34 kg |
Filettatura - G2 | M6x0.75 |
Chiave esagonale per vite a testa cilindrica - H | 3 mm |
Materiale dell'alloggiamento | Pressed steel |
A1 | 2 mm |
A2 | 8 mm |
B4 | 4.75 mm |
Da min. | 51 mm |
N | 8.7 mm |
s1 | 23.5 mm |
Carico dinamico di base C | 12.7 kN |
Carico statico nominale di base C0 | 6.55 kN |
Limite di carico di fatica Pu | 0.28 kN |
Carico radiale ammissibile della custodia max. | 3.3 kN |
Unità di massa | 0.34 kg |
Vite filettata G2 | M6x0.75 |
Chiave esagonale per vite a testa cilindrica N | 3 mm |
Coppia di serraggio consigliata per il grano a vite | 4 N·m |
Diametro consigliato per i bulloni di fissaggio, mm G | 8 mm |
Diametro consigliato per i bulloni di fissaggio, pollici G | 0.3125 in |
INA K80X88X30 Needle bearing Cad Models
Contact Us

- CSC BEARING GROUP limited
- Address4386 Military Street South, Hamilton,America
- Phone(Working Time)+1-235-954-2763
- Fax
Related News
Can I use baby oil on my bearings? |
Can you drive long distance with a bad wheel bearing? |
How do you open ABEC 5 bearings? |
Product Categories
- Angular contact ball bearing
- Axial roller bearing
- Ball bearing
- Bearing unit
- Compound bearing
- Deep ball bearings
- Double knee bearing
- Linear bearing
- Needle bearing
- Roller bearing
- Self aligning ball bearing
- Sliding bearing
- Spherical roller bearing
- Wheel bearing
- Nsk ball bearing
- Hk0609 Needle Bearing
- 608zb Skate Bearings
- Hk1210 Needle Bearing
- Nj 203 Bearing